alert (\"ldksaf\"); var top_header = document.getElementById(\"top-header\"); top_header.innerHTML = \"New Header\";
Skoči na glavno vsebino

Otroci, ki kasneje izpolnjujejo starostni pogoj (seznam z dne 1. 5. 2018):

 

ZAPOREDNA ŠTEVILKA ŠIFRA OTROKA ŠTEVILO TOČK DATUM VSTOPA
1. 2894 7.12.2017 1.6.2018
2. 2918 1.2.2018 2.6.2018
3. 2896 12.12.2017 4.6.2018
4. 2960 26.2.2018 12.6.2018
5. 2898 22.12.2017 15.6.2018
6. 2893 6.12.2017 24.6.2018
7. 2912 24.1.2018 26.6.2018
8. 2930 19.2.2018 29.6.2018
9. 2903 10.1.2018 2.7.2018
10. 2915 31.1.2018 18.7.2018
11. 2929 19.2.2018 24.7.2018
12. 2913 29.1.2018 24.8.2018
13. 2899 5.1.2018 31.8.2018
14. 2900 5.1.2018 31.8.2018
15. 2905 12.1.2018 31.8.2018
16. 2910 21.1.2018 31.8.2018
17. 2911 21.1.2018 31.8.2018
18. 2914 30.1.2018 31.8.2018
19. 2927 13.2.2018 31.8.2018

 

Dostopnost