Veljavnost čakalnega seznama od 1. 9. 2024 do 31. 8. 2025
Čakalni seznam – 2. starostno obdobje, redni vpis:
ZAPOREDNA ŠTEVILKA | ŠIFRA OTROKA | ŠTEVILO TOČK |
1 | 3405 | 63 |
2 | 3406 | 63 |
3 | 4353 | 61 |
4 | 3429 | 52 |
5 | 4394 | 50 |
6 | 4637 | 10 |
Naknadni vpis – čakalni seznam – 2. starostno obdobje:
ZAPOREDNA ŠTEVILKA | ŠIFRA OTROKA | DATUM VLOGE |
7. | 4663 | 29.3.2024 |
8. | 4669 | 13.5.2024 |
Redni vpis – čakalni seznam – 1. starostno obdobje:
ZAPOREDNA ŠTEVILKA | ŠIFRA OTROKA | ŠTEVILO TOČK | DATUM IZPOLNJEVANJA POGOJEV |
1 | 4611 | 159 | 10.9.2024 |
2 | 4465 | 70 | 23.10.2024 |
3 | 4464 | 70 | 23.10.2024 |
4 | 4339 | 63 | |
5 | 4383 | 63 | |
6 | 4354 | 61 | |
7 | 4478 | 61 | 18.10.2024 |
8 | 4479 | 61 | 26.11.2024 |
9 | 4488 | 61 | 3.12.2024 |
10 | 4499 | 61 | 9.12.2024 |
11 | 4624 | 61 | 12.12.2024 |
12 | 4474 | 56 | 8.10.2024 |
13 | 4493 | 56 | 9.11.2024 |
14 | 4541 | 56 | 28.12.2024 |
15 | 4652 | 55 | 20.1.2025 |
16 | 4496 | 54 | 31.1.2025 |
17 | 4587 | 53 | 5.11.2024 |
18 | 4520 | 53 | 9.12.2024 |
19 | 4507 | 53 | 2.1.2025 |
20 | 4603 | 53 | 14.1.2025 |
21 | 4642 | 51 | |
22 | 4502 | 51 | 24.9.2024 |
23 | 4530 | 51 | 3.10.2024 |
24 | 4532 | 51 | 9.10.2024 |
25 | 4570 | 51 | 21.10.2024 |
26 | 4556 | 51 | 22.10.2024 |
27 | 4538 | 51 | 25.11.2024 |
28 | 4550 | 51 | 13.12.2024 |
29 | 4524 | 51 | 20.12.2024 |
30 | 4620 | 51 | 17.1.2025 |
31 | 4395 | 50 | |
32 | 4219 | 50 | |
33 | 4417 | 50 | |
34 | 4484 | 50 | 13.11.2024 |
35 | 4249 | 48 | |
36 | 4531 | 44 | 3.10.2024 |
37 | 4617 | 40 | |
38 | 4571 | 40 | |
39 | 4608 | 40 | 28.9.2024 |
40 | 4545 | 40 | 12.11.2024 |
41 | 4501 | 40 | 24.11.2024 |
42 | 4600 | 40 | 26.11.2024 |
43 | 4630 | 40 | 3.12.2024 |
44 | 4589 | 38 | |
45 | 4592 | 38 | 28.10.2024 |
46 | 4548 | 32 | |
47 | 4509 | 28 | 11.9.2024 |
48 | 4644 | 28 | 25.10.2024 |
49 | 4583 | 28 | 28.10.2024 |
50 | 4614 | 21 | |
51 | 4554 | 21 | |
52 | 4615 | 21 | 24.12.2024 |
53 | 4646 | 21 | 28.12.2024 |
54 | 4647 | 21 | 28.12.2024 |
55 | 4427 | 20 | |
56 | 4450 | 20 | |
57 | 4486 | 20 | |
58 | 4497 | 20 | 6.12.2024 |
59 | 4650 | 19 | 11.9.2024 |
60 | 4311 | 18 | |
61 | 4590 | 18 | 18.12.2024 |
62 | 4635 | 14 | |
63 | 4609 | 14 | 30.9.2024 |
64 | 4612 | 10 | |
65 | 4593 | 10 | 16.11.2024 |
66 | 4645 | 10 | 9.1.2025 |
Naknadni vpis – čakalni seznam – 1. starostno obdobje:
ZAPOREDNA ŠTEVILKA | ŠIFRA OTROKA | DATUM VLOGE | DATUM IZPOLNJEVANJA POGOJEV |
67 | 4422 | 6.3.2024 | |
68 | 4655 | 14.3.2024 | 23.2.2025 |
69 | 4656 | 15.3.2024 | 23.1.2025 |
70 | 4659 | 19.3.2024 | 12.2.2025 |
71 | 4661 | 21.3.2024 | |
72 | 4662 | 29.3.2024 | 22.2.2025 |
73 | 4664 | 3.4.2024 | 23.9.2024 |
74 | 4665 | 17.4.2024 | 6.1.2025 |
75 | 4667 | 22.4.2024 | 13.3.2025 |
76 | 4668 | 7.5.2024 | 3.4.2025 |
77 | 4671 | 21.5.2024 | 19.10.2024 |
78 | 4672 | 24.5.2024 | 24.10.2024 |
79 | 4674 | 28.5.2024 | |
80 | 4676 | 18.6.2024 | 13.11.2024 |
81 | 4677 | 19.6.2024 | 11.1.2025 |