alert (\"ldksaf\"); var top_header = document.getElementById(\"top-header\"); top_header.innerHTML = \"New Header\";
Skoči na glavno vsebino
ZAPOREDNA ŠTEVILKA ŠIFRA OTROKA ŠTEVILO TOČK
1. 2236 55
2. 1995 54
3. 2189 51
4. 2280 51
5. 2215 51
6. 2294 51
7. 2070 50
8. 2211 49
9. 2233 48
10. 2264 44
11. 1944 44
12. 2303 44
13. 2299 40
14. 2295 40
15. 2205 40
16. 2246 38
17. 2297 38
18. 2087 31

 

NAKNADNI VPIS:

ZAPOREDNA ŠTEVILKA ŠIFRA OTROKA DATUM VLOGE
19. 2098 25.2.2015
20. 2347 4.3.2015
21. 2352 12.3.2015
22. 2355 13.3.2015
23. 2356 19.3.2015
24. 2358 15.4.2015
25. 2359 17.4.2015
26. 2134 12.5.2015
27. 2365 13.5.2015
28. 2197 19.5.2015
29. 2247 25.5.2015
30. 1969 11.6.2015
31. 2115 29.6.2015
32. 2158 20.7.2015
33. 2376 23.7.2015
34. 1989 24.7.2015
35. 2370 18.8.2015
36. 2036 19.8.2015
37. 2298 17.9.2015
38. 2298 17.9.2015
39. 2388 17.9.2015
40. 2310 22.9.2015
40. 2391 24.9.2015
42. 2187 28.10.2015
43. 2401 9.12.2015
44. 2402 16.12.2015
45. 2404 5.1.2016
46. 2405 5.1.2016
47. 2406 7.1.2016
48. 2407 13.1.2016
49. 2408 14.1.2016
50. 2410 25.1.2016
51. 2411 5.2.2016
52. 2455 22.2.2016
53. 2592 9.3.2016
54. 2108 4.5.2016

 

Dostopnost