alert (\"ldksaf\"); var top_header = document.getElementById(\"top-header\"); top_header.innerHTML = \"New Header\";
Skoči na glavno vsebino
ZAPOREDNA ŠTEVILKA ŠIFRA OTROKA ŠTEVILO TOČK DATUM IZPOLNJEVANJA POGOJEV
1. 2215 51 17.2.2015
2. 2288 48 19.2.2015
3. 2211 49 26.1.2016
4. 2383 naknadni vpis 18.3.2016
5. 2383 naknadni vpis 25.3.2016
6. 2367 naknadni vpis 26.3.2016
7. 2389 naknadni vpis 2.4.2016
8. 2386 naknadni vpis 1.5.2016
9. 2409 Naknadni vpis 7.5.2016
10. 2387 naknadni vpis 11.5.2016
11. 2375 naknadni vpis 15.6.2016

 

 

Dostopnost